автосалон Престиж-Моторс
автомобили      услуги      контакты

Прайс-лист автомобилей

упорядочить по: марке ↑ | цене | г/в | дате поступления
Марка и модель ↑ г/в  пробег (км) Характеристики Цена 
Audi A4 2005 97 580 1,8л i-т, 2WD, АКПП 599 000 руб.
Audi A6 2005 200 000 2,4л -i, 2WD, АКПП 680 000 руб.
Audi Q7 2006 140 700 4,2л -i, 4WD, АКПП 1 270 000 руб.
Audi Q7 2007 81 700 3лTD, 4WD, АКПП 1 690 000 руб.
BMW 520 2003 173 870 2,2л -i, 2WD, АКПП 650 000 руб.
BMW 745i 2002 206 690 4,4л -i, 2WD, АКПП 655 000 руб.
BMW X5 2007 121 900 3л -i, 4WD, АКПП 1 590 000 руб.
BMW X5 2003 302 760 3л -i, 4WD, АКПП 690 000 руб.
BMW X6 2008 65 000 4,4л -i, 4WD, АКПП 2 699 000 руб.
Chery Tiggo 2007 99 000 2,4л -i, 2WD, МКПП 349 000 руб.
Dodge Caravan 2002 219 200 2,4л -i, 2WD, АКПП 365 000 руб.
Dodge Caravan 2002 188 000 2,4л -i, 2WD, АКПП 415 000 руб.
Fiat Punto 2006 42 440 1,4л -i, 2WD, МКПП 365 000 руб.
Ford Focus 2008 65 160 2л -i, 2WD, МКПП 455 000 руб.
Ford Focus 2008 66 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 430 000 руб.
Ford Fusion 2007 75 820 1,6л -i, 2WD, АКПП 430 000 руб.
Ford Mondeo 1998 240 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 145 000 руб.
Ford Mondeo 2008 156 260 2л -i, 2WD, МКПП 599 000 руб.
Honda Civic 2010 25 700 1,8л -i, 2WD, МКПП 650 000 руб.
Honda CR-V 2007 68 900 2.0-i, АКПП, 4WD 899 000 руб.
Honda CRV 2004 209 000 2,4л -i, 4WD, АКПП 605 000 руб.
Hyundai Accent 2008 85 000 1,5л -i, 2WD, МКПП 249 000 руб.
Hyundai Accent 2008 69 700 1,5л -i, 2WD, МКПП 285 000 руб.
Hyundai Lavita 2002 121 700 1,5л -i, 2WD, АКПП 290 000 руб.
Hyundai Santa Fe 2009 81 000 2,2лTD, 4WD, МКПП 900 000 руб.
Hyundai Santa Fe 2007 85 000 2,2л TD, 4WD, АКПП 910 000 руб.
Hyundai Starex 2006 55 180 2,5л TD, 2WD, АКПП 480 000 руб.
Hyundai Tucson 2008 54 700 2л -i, 2WD, МКПП 610 000 руб.
Kia Rio 2004 116 200 1,5л -i, 2WD, АКПП 255 000 руб.
Kia Spectra 2007 23 700 1,6л -i, 2WD, АКПП 325 000 руб.
Kia Spectra 2009 46 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 295 000 руб.
LandRover Discovery 2005 94 000 2,7л TD, 4WD, АКПП 890 000 руб.
LandRover RangeRover Sport 2007 72 850 4,4л -i, 4WD, АКПП 1 500 000 руб.
Lexus RX300 1999 347 000 3л -i, 4WD, АКПП 500 000 руб.
Lifan Breez 2010 9 950 1,4л -i, 2WD, МКПП 280 000 руб.
Mazda 3 2007 116 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 469 000 руб.
Mazda 6 2006 83 080 1,8л -i, 2WD, МКПП 465 000 руб.
Mazda 6 2010 89 800 2л -i, 2WD, АКПП 779 000 руб.
Mazda CX-7 2008 49 200 2,3л i-т, 4WD, АКПП 850 000 руб.
Mazda CX-9 2008 78 720 3,7л -i, 4WD, АКПП 1 250 000 руб.
Mazda MPV 1999 155 500 2,5л -i, 2WD, АКПП 299 000 руб.
Mercedes CLK240 2002 206 600 2,6л -i, 2WD, АКПП 520 000 руб.
Mercedes CLS 350 2005 86 200 3,5л -i, 2WD, АКПП 1 350 000 руб.
Mercedes E220 2003 205 380 2,2л TD, 2WD, АКПП 670 000 руб.
Mercedes G500 2002 175 000 5л -i, 4WD, АКПП 1 200 000 руб.
Mercedes S430 1999 280 360 4,3л -i, 2WD, АКПП 480 000 руб.
Mitsubishi Lancer 2005 77 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 355 000 руб.
Mitsubishi Lancer 2008 75 000 2л -i, 2WD, АКПП 519 000 руб.
Mitsubishi Lancer 2008 45 000 1,5л -i, 2WD, МКПП 459 000 руб.
Mitsubishi Lancer 2005 93 000 1,6л -i, 2WD, АКПП 370 000 руб.
Mitsubishi Outlander 2004 173 000 499 000 руб.
Mitsubishi Outlander XL 2006 112 950 2л TD, 4WD, МКПП 799 000 руб.
Mitsubishi Outlander XL 2007 60 790 3л -i, 4WD, АКПП 830 000 руб.
Mitsubishi Pajero 2007 87 300 3,8л -i, 4WD, АКПП 999 000 руб.
Nissan Almera 2000 230 000 1,5л -i, 2WD, МКПП 229 000 руб.
Nissan Almera 2006 71 700 1,8л -i, 2WD, АКПП 349 000 руб.
Nissan Note 2008 49 880 1,6л -i, 2WD, АКПП 450 000 руб.
Nissan Qashqai 2008 108 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 650 000 руб.
Nissan Qashqai 2007 70 220 2л -i, 4WD, АКПП 679 000 руб.
Nissan Tiida 2008 70 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 429 000 руб.
Nissan Vanette 2002 306 000 2,2л TD, 2WD, АКПП 219 000 руб.
Nissan X-Trail 2008 55 450 2л -i, 4WD, АКПП 830 000 руб.
Nissan X-Trail 2006 74 390 2л -i, 4WD, АКПП 740 000 руб.
Nissan X-Trail 2006 68 000 2,5л -i, 4WD, АКПП 690 000 руб.
Nissan X-Trail 2007 56 000 2л -i, 4WD, МКПП 680 000 руб.
Opel Astra 2007 83 210 1,3л TD, 2WD, МКПП 435 000 руб.
Opel Meriva 2008 55 000 1,6л -i, 2WD, АКПП 449 000 руб.
Opel Vectra 2004 73 420 1,8л -i, 2WD, МКПП 375 000 руб.
Opel Zafira 2007 63 540 1,9л TD, 2WD, АКПП 530 000 руб.
Peugeot 307 2006 100 000 1,6л -i, 2WD, АКПП 399 000 руб.
Peugeot 307 2004 148 880 2л -i, 2WD, АКПП 299 000 руб.
Peugeot 308 2008 50 000 1,6л -i, 2WD, АКПП 479 000 руб.
Renault Megane 2007 95 460 1,5л TD, 2WD, МКПП 370 000 руб.
Renault Megane 2006 119 000 1,5л TD, 2WD, МКПП 359 000 руб.
Renault Megane 2008 82 690 1,5лTD, 2WD, МКПП 425 000 руб.
Renault Megane 2008 67 000 1,5л TD, 2WD, МКПП 427 000 руб.
Renault Megane 2008 78 700 1,5л TD, 2WD, МКПП 410 000 руб.
Renault Megane 2007 68 830 1,5л TD, 2WD, МКПП 365 000 руб.
Renault Scenic 2007 69 500 1,5л TD, 2WD, МКПП 439 000 руб.
Skoda Fabia 2009 30 000 1,6л -i, 2WD, АКПП 480 000 руб.
Subaru Forester 2008 118 000 2л -i, 4WD, АКПП 830 000 руб.
Suzuki Grand Vitara 2010 28 320 2л -i, 4WD, МКПП 780 000 руб.
Suzuki SX4 2007 72 400 1,6л -i, 2WD, АКПП 499 000 руб.
Suzuki SX4 2007 83 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 455 000 руб.
Suzuki XL7 2004 195 000 2,7л -i, 4WD, АКПП 579 000 руб.
Tianye Admiral 2005 90 000 2,4л -i, 4WD, МКПП 355 000 руб.
Toyota Auris 2007 65 280 1,6л -i, 2WD, АКПП 499 000 руб.
Toyota Auris 2008 66 400 1,6л -i, 2WD, АКПП 500 000 руб.
Toyota Avensis 2006 98 000 1.8-i,МКПП,2WD 529 000 руб.
Toyota Corolla 2007 72 780 1,4л -i, 2WD, МКПП 459 000 руб.
Toyota Corolla 2005 99 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 359 000 руб.
Toyota LandCruiser 2000 226 670 4,2лTD, 4WD, АКПП 990 000 руб.
Toyota LandCruiser 105 2005 120 000 4,2лTD, 4WD, МКПП 1 499 000 руб.
Toyota LandCruiser Prado 2004 198 540 3л TD, 4WD, АКПП 1 189 000 руб.
Toyota LandCruiser Prado 150 2009 24 000 4л -i, 4WD, АКПП 2 300 000 руб.
Toyota RAV4 2007 49 000 2,4л -i, 4WD, АКПП 865 000 руб.
Toyota RAV4 2003 160 000 2л -i, 4WD, АКПП 529 000 руб.
Toyota RAV4 2006 96 000 2,4л -i, 4WD, АКПП 749 000 руб.
Toyota RAV4 2002 135 000 2л TD, 4WD, МКПП 490 000 руб.
Toyota RAV4 2010 62 000 2л -i, 4WD, АКПП 980 000 руб.
Volkswagen Bora 2003 138 200 1,6л -i, 2WD, АКПП 359 000 руб.
Volkswagen Caravelle 2007 140 000 1,9л TD, 2WD, МКПП 905 000 руб.
Volkswagen Passat 2004 173 000 1,8л i, 2WD, АКПП 399 000 руб.
Volkswagen Passat B6 2005 146 690 2л TD, 2WD, МКПП 550 000 руб.
Volkswagen Phaeton 2002 100 160 3,2л -i, 2WD, АКПП 699 000 руб.
Volkswagen Touareg 2008 108 490 3л TD, 4WD, АКПП 1 349 000 руб.
Volkswagen Touran 2007 92 000 1,9л TD, 2WD, АКПП 659 000 руб.
Volkswagen Transporter T5 2008 105 000 1,9л TD, 2WD, МКПП 935 000 руб.
Volvo 940 1993 416 650 2,4л -i, 2WD, МКПП 99 000 руб.
Volvo S80 2007 101 640 2,5л i, 2WD, АКПП 910 000 руб.
Volvo XC90 2007 79 950 2,5л i, 4WD, АКПП 1 249 000 руб.
ВАЗ 210740 2009 48 380 1,6л -i, 2WD, МКПП 120 000 руб.
ВАЗ 21093 2000 90 200 1,5л к, 2WD, МКПП 85 000 руб.
ВАЗ 21099 2002 87 900 1,5л -i, 2WD, МКПП 95 000 руб.
ВАЗ 21104 2005 72 100 1,6л -i, 2WD, МКПП 175 000 руб.
ВАЗ 2113 2007 115 200 1,6л -i, 2WD, МКПП 169 000 руб.
ВАЗ 2114 2008 40 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 195 000 руб.
ВАЗ 21150 2006 83 200 1,5л -i, 2WD, МКПП 168 000 руб.
ВАЗ 212140 2009 59 000 1,7л -i, 4WD, МКПП 250 000 руб.
ГАЗ 21527 Соболь 2011 15 000 2,9л -i, 4WD, МКПП 500 000 руб.
ЗАЗ Шанс 2007 68 000 1,3л -i, 2WD, МКПП 178 000 руб.
Лада Калина 2008 62 000 1,4л -i, 2WD, МКПП 230 000 руб.
Лада Калина 2006 64 440 1,6л -i, 2WD, МКПП 179 000 руб.
Лада Калина 2009 38 200 1,4л -i, 2WD, МКПП 240 000 руб.
Лада Приора 2008 132 000 1,6л -i, 2WD, МКПП 170 000 руб.


Обозначения: - в наличии; - ожидаемые поступления

Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у менеджеров автосалона. На момент обращения возможны отклонения в связи с изменениеми курсов валют.

 
   
 
 

© 2009, автосалон «Престиж-Моторс» г.Ярославль
Продажа автомобилей в Ярославле

г.Ярославль, Республиканский проезд, станция «Приволжье»
телефон/факс: (4852) 94-16-04, эл.почта: prestig.motors@gmail.com

подробная контактная информация и схема проезда

Аваком Ярославль создание и продвижение сайта:
Аваком, Ярославль